T.C. Haliç Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında kurulmuş olup, Sayısal puan türünde öğrenci alan, eğitim dili Türkçe olan 4 yıllık bir lisans programıdır. Mimarlık Bölümü, Üniversitenin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne bağlı bir Ana Bilim Dalı olarak lisansüstü eğitimi vermektedir. Bölümün verdiği Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2006 yılında, Doktora Programı 2011 yılında başlamıştır. |
Dr.Öğr.Üyesi
Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcısı
kemalferitcetintas@halic.edu.tr
T.C. Haliç Üniversitesi, Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Vakıf Yükseköğretim Kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere 15.01.1998 tarih ve 4324 sayılı kanunla (2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu Ek Madde 48) kurulan ve kamu tüzelkişiliğine sahip bir vakıf üniversitesidir. Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü; lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) düzeyde eğitim veren bir programdır. Mimarlık Bölümü, 2000 yılında açılmış olan Mimarlık Fakültesi’ne bağlıdır.
|
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mimarlık alanında Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
|
Öğrenciler bu programa Yükseköğretim Kurumu’nun (YÖK) belirlediği yönetmelikler çerçevesinde merkezi sınav sistemi ile yerleştirilirler. Sınava giren öğrenciler Mimarlık bölümüne MF-4 puan türü ile başvuru yapabilirler. Değişim öğrencileri ikili anlaşmalar (Erasmus) çerçevesinde kabul edilmektedirler. Özel öğrencilerin lisans düzeyindeki derslere kabulü Üniversite Senato Kurul kararları ile yapılır.
|
Mimarlık bölümünden mezun olanlar yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler.
|
Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | AKTS | Ders Türü |
---|---|---|---|---|
İNG101 | İngilizce I | 3+0+0 | 3 | Zorunlu |
MİM109 | Mimarlıkta Tasarı Geometri ve Teknik Resim I | 2+2+0 | 5 | Zorunlu |
MİM113 | Bina Bilgisi I | 2+0+0 | 3 | Zorunlu |
MİM115 | Mimaride Sanat Tarihi | 2+0+0 | 2 | Zorunlu |
MİM117 | Mimarlığa Giriş | 8+0+0 | 8 | Zorunlu |
MİM119 | Mimarlık Tarihi I | 2+0+0 | 3 | Zorunlu |
MİM125 | Mimaride Matematiksel Düşünme | 3+0+0 | 4 | Zorunlu |
TDB101 | Türk Dili I | 2+0+0 | 2 | Zorunlu |
Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | AKTS | Ders Türü |
---|---|---|---|---|
HLC101 | Kariyer Planlama | 2+0+0 | 2 | Zorunlu |
İNG102 | İngilizce II | 3+0+0 | 3 | Zorunlu |
MİM110 | Mimarlıkta Tasarı Geometri ve Teknik Resim II | 2+2+0 | 4 | Zorunlu |
MİM114 | Mimari Tasarıma Giriş | 6+2+0 | 7 | Zorunlu |
MİM118 | Yapı Bilgisi I | 3+1+0 | 4 | Zorunlu |
MİM120 | Bina Bilgisi II | 2+0+0 | 2 | Zorunlu |
MİM128 | Sunum ve Anlatım Teknikleri | 2+0+0 | 2 | Zorunlu |
MİM130 | Mimarlık Tarihi II | 2+0+0 | 2 | Zorunlu |
MİM134 | Statik-Mukavemet | 2+0+0 | 2 | Zorunlu |
TDB102 | Türk Dili II | 2+0+0 | 2 | Zorunlu |
Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | AKTS | Ders Türü |
---|---|---|---|---|
ATA101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2+0+0 | 2 | Zorunlu |
MİM201 | Mimari Proje I | 6+2+0 | 8 | Zorunlu |
MİM205 | Yapı Bilgisi II | 3+1+0 | 4 | Zorunlu |
MİM207 | Yapı Malzemesi | 2+0+0 | 2 | Zorunlu |
MİM209 | Mimari Strüktürler | 2+0+0 | 2 | Zorunlu |
MİM219 | Mukavemet ve Çelik Strüktürler | 2+0+0 | 2 | Zorunlu |
MİM223 | Bilgisayar Destekli Tasarıma Giriş | 3+0+0 | 3 | Zorunlu |
ADISI3YY | Alan Dışı Seçmeli (1 Adet) | - | 3 | Seçmeli |
AICI3YY | Alan İçi Seçmeli (1 Adet) | - | 4 | Seçmeli |
Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | AKTS | Ders Türü |
---|---|---|---|---|
ATA102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2+0+0 | 2 | Zorunlu |
MİM202 | Mimari Proje II | 6+2+0 | 8 | Zorunlu |
MİM206 | Betonarme Kuramı | 2+0+0 | 2 | Zorunlu |
MİM210 | Bilgisayarla İleri Tasarım | 3+0+0 | 3 | Zorunlu |
MİM220 | Yapı Teknolojileri ve Yapım Yöntemleri I | 4+0+0 | 6 | Zorunlu |
MİM226 | Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon | 2+0+0 | 2 | Zorunlu |
ADISI4YY | Alan Dışı Seçmeli (1 Adet) | - | 3 | Zorunlu |
AICI4YY | Alan İçi Seçmeli (1 Adet) | - | 4 | Seçmeli |
Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | AKTS | Ders Türü |
---|---|---|---|---|
MİM190 | Meslek Stajı I | 0+0+0 | 5 | Zorunlu |
MİM301 | Mimari Proje III | 6+2+0 | 8 | Zorunlu |
MİM307 | Yapı Teknolojileri ve Yapım Yöntemleri II | 4+0+0 | 5 | Zorunlu |
ADISI5YY | Alan Dışı Seçmeli (1 Adet) | - | 4 | Seçmeli |
AICI5YY | Alan İçi Seçmeli (2 Adet) | - | 8 | Seçmeli |
Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | AKTS | Ders Türü |
---|---|---|---|---|
MİM302 | Mimari Proje IV | 6+2+0 | 8 | Zorunlu |
MİM306 | Mesleki Hukuk | 2+0+0 | 4 | Zorunlu |
MİM308 | Şantiye İşletmesi ve Yapı Maliyeti | 3+0+0 | 3 | Zorunlu |
MİM342 | Kentsel Tasarım | 3+0+0 | 3 | Zorunlu |
ADISI6YY | Alan Dışı Seçmeli (1 Adet) | - | 4 | Seçmeli |
AICI6YY | Alan İçi Seçmeli (2 Adet) | - | 8 | Seçmeli |
Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | AKTS | Ders Türü |
---|---|---|---|---|
MİM290 | Meslek Stajı II | 0+0+0 | 5 | Zorunlu |
MİM403 | Mimari Proje V | 6+2+0 | 8 | Zorunlu |
MİM407 | Fiziksel Çevre Sorunları | 2+0+0 | 2 | Zorunlu |
MİM409 | Yapı Tesisatı | 3+0+0 | 3 | Zorunlu |
ADISI7YY | Alan Dışı Seçmeli (1 Adet) | - | 4 | Seçmeli |
AICI7YY | Alan İçi Seçmeli (2 Adet) | - | 8 | Seçmeli |
Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | AKTS | Ders Türü |
---|---|---|---|---|
MİM498 | Bitirme Projesi | 2+0+0 | 18 | Zorunlu |
AICI8YY | Alan İçi Seçmeli (3 Adet) | - | 12 | Seçmeli |
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin;
-4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları -öğretim programlarındaki tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları -en az 240 AKTS kredisi kazanmaları -zorunlu stajlarını yapmış olmaları gerekmektedir. |
Mimarlık Bölüm mezunları, Kamu ve Özel Sektörün (T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, T.C. Ulaştırma Bakanlığı, Belediyeler, Yapı Denetim Kuruluşları, Bankalar vb.) projelendirme ve inşaat birimlerinde tasarımcı, uygulamacı ve kontrolör olarak görev alabilirler. Serbest mimar olarak kendi iş yerlerini kurarak Kamu ve Özel Sektör projelerini ve ulusal - uluslararası yarışmalarda dereceye girdikleri projeleri yürütebilirler. Sergi organizasyonlarında ve mimarlık alanında yayınlanan dergilerde görev alabilirler. Üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilirler.
|
Haliç Üniversitesi Mimarlık Bölümünde her ders için her yarıyılda en az bir ara sınavı, bir de yarıyıl sonu sınavı yapılır. İsteğe bağlı Ara dönem içi sınavlar öğretim elemanı tarafından önceden tarih belirlemeksizin yapılabilir. Derslere ait başarı değerlendirmesinde kullanılan ölçütler (ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, ödev vb.) ve bu ölçütlerin oranları dersleri veren öğretim elemanları tarafından belirlenir. Yarıyıl sonu ders notu, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde bulundurularak dersin öğretim elemanı tarafından verilir.
Öğrencilerin derslerdeki başarı derecelerini belirlemede harfli bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Bu amaçla kullanılan harfler ve bu harflerin sayısal değerleri aşağıda belirtilmiştir: Harf notu Sayısal Değeri AA 4.0 AB 3.7 BA 3.3 BB 3.0 BC 2.7 CB 2.3 CC 2.0 CD 1.7 DC 1.3 DD 1.0 FF 0.0 Bir dersten DD ve üstü ile S notlarını alan öğrenciler o dersi başarmış; FF, NA, I ve U notlarını alan öğrenciler o dersi başaramamış sayılırlar. Bir öğrencinin bir dersten CC’ nin altında yer alan CD, DC, DD notlarından birini alması ve Yönetmeliğin 38 inci maddesinde açıklanan genel not ortalamasının 2.00’ın altında kalması durumunda, bu dersten başarılı olarak kabul edilmez. |
Doç.Dr. Gözde Çakır Kıasıf |
Fakülte Sekreteri PINAR AKDENİZ |