|
T.C. Haliç Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında kurulmuş olup, Sayısal puan türünde öğrenci alan, eğitim dili Türkçe olan 4 yıllık bir lisans programıdır. Mimarlık Bölümü, Üniversitenin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne bağlı bir Ana Bilim Dalı olarak lisansüstü eğitimi vermektedir. Bölümün verdiği Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2006 yılında, Doktora Programı 2011 yılında başlamıştır. |
Dr.Öğr.Üyesi
Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcısı
kemalferitcetintas@halic.edu.tr
|
T.C. Haliç Üniversitesi, Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Vakıf Yükseköğretim Kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere 15.01.1998 tarih ve 4324 sayılı kanunla (2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu Ek Madde 48) kurulan ve kamu tüzelkişiliğine sahip bir vakıf üniversitesidir. Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü; lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) düzeyde eğitim veren bir programdır. Mimarlık Bölümü, 2000 yılında açılmış olan Mimarlık Fakültesi’ne bağlıdır.
|
|
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mimarlık alanında Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
|
|
Öğrenciler bu programa Yükseköğretim Kurumu’nun (YÖK) belirlediği yönetmelikler çerçevesinde merkezi sınav sistemi ile yerleştirilirler. Sınava giren öğrenciler Mimarlık bölümüne SAYISAL puan türü ile başvuru yapabilirler. Değişim öğrencileri ikili anlaşmalar (Erasmus) çerçevesinde kabul edilmektedirler. Özel öğrencilerin lisans düzeyindeki derslere kabulü Üniversite Senato Kurul kararları ile yapılır.
|
|
Mimarlık bölümünden mezun olanlar yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler.
|
| Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | AKTS | Ders Türü |
|---|---|---|---|---|
| MİF1001 | Temel Tasarım Stüdyosu | 4+4+0 | 8 | Zorunlu |
| MİF1003 | Mimaride Sanat Tarihi | 2+0+0 | 3 | Zorunlu |
| MİM1001 | Mimari Teknik Resim I | 2+2+0 | 5 | Zorunlu |
| MİM1003 | Bina Bilgisi I | 2+0+0 | 3 | Zorunlu |
| MİM1005 | Mimarlık Tarihi I | 2+0+0 | 3 | Zorunlu |
| MİM1007 | Mimaride Matematiksel Düşünme | 3+0+0 | 3 | Zorunlu |
| OZD0101 | Türk Dili I | 2+0+0 | 2 | Zorunlu |
| OZD0105 | İngilizce I | 3+0+0 | 3 | Zorunlu |
| Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | AKTS | Ders Türü |
|---|---|---|---|---|
| MİM1002 | Mimari Teknik Resim II | 2+2+0 | 4 | Zorunlu |
| MİM1004 | Bina Bilgisi II | 2+0+0 | 2 | Zorunlu |
| MİM1006 | Mimarlık Tarihi II | 2+0+0 | 2 | Zorunlu |
| MİM1008 | Mimari Tasarıma Giriş | 4+4+0 | 7 | Zorunlu |
| MİM1012 | Yapı Bilgisi I | 3+1+0 | 4 | Zorunlu |
| MİM1014 | Sunum ve Anlatım Teknikleri | 2+0+0 | 2 | Zorunlu |
| MİM1016 | Statik-Mukavemet | 2+0+0 | 2 | Zorunlu |
| OZD0102 | Türk Dili II | 2+0+0 | 2 | Zorunlu |
| OZD0106 | İngilizce II | 3+0+0 | 3 | Zorunlu |
| OZD0130 | Kariyer Planlama | 2+0+0 | 2 | Zorunlu |
| Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | AKTS | Ders Türü |
|---|---|---|---|---|
| MİM2000 | Mimari Proje I | 4+4+0 | 8 | Zorunlu |
| MİM2001 | Yapı Bilgisi II | 3+1+0 | 4 | Zorunlu |
| MİM2003 | Yapı Malzemesi | 2+0+0 | 2 | Zorunlu |
| MİM2005 | Mimari Strüktürler | 2+0+0 | 2 | Zorunlu |
| MİM2007 | Mukavemet ve Çelik Strüktürler | 2+0+0 | 2 | Zorunlu |
| MİM2009 | Bilgisayar Destekli Tasarıma Giriş | 3+0+0 | 3 | Zorunlu |
| OZD0103 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2+0+0 | 2 | Zorunlu |
| ADS2XX1 | Alan Dışı Seçmeli Ders (1 Adet) | - | 3 | Seçmeli |
| AİS2XX1 | Alan İçi Seçmeli (1 Adet) | - | 4 | Seçmeli |
| HLÜ0020 | Meslek Etiği | 3+0+0 | 4 | Seçmeli |
| MİM2101 | Bilgisayarla Tasarim I | 3+0+0 | 4 | Seçmeli |
| MİM2103 | Yapı Fiziği | 2+0+0 | 4 | Seçmeli |
| MİM2105 | Strüktürel Tasarim İlkeleri | 2+0+0 | 4 | Seçmeli |
| MİM2107 | Mimarlikta Serbest Anlatim Teknikleri | 2+0+0 | 4 | Seçmeli |
| MİM2109 | Estetik | 2+0+0 | 4 | Seçmeli |
| MİM2111 | Oyun Tasarimina Giriş ve Mimarlik | 3+0+0 | 4 | Seçmeli |
| MİM2113 | Bilgisayarla Sunum Teknikleri | 3+0+0 | 4 | Seçmeli |
| Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | AKTS | Ders Türü |
|---|---|---|---|---|
| MİM2002 | Betonarme Kuramı | 2+0+0 | 2 | Zorunlu |
| MİM2004 | Bilgisayarla İleri Tasarım | 3+0+0 | 3 | Zorunlu |
| MİM2006 | Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon | 2+0+0 | 2 | Zorunlu |
| MİM2010 | Mimari Proje II | 4+4+0 | 8 | Zorunlu |
| MİM2020 | Yapı Teknolojileri ve Yapım Yöntemleri I | 4+0+0 | 6 | Zorunlu |
| OZD0104 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2+0+0 | 2 | Zorunlu |
| ADS2XX2 | Alan Dışı Seçmeli Ders (1 Adet) | - | 3 | Seçmeli |
| AİS2XX2 | Alan İçi Seçmeli (1 Adet) | - | 4 | Seçmeli |
| HLÜ0020 | Meslek Etiği | 3+0+0 | 4 | Seçmeli |
| MİM2102 | Bilgisayarla Tasarim II | 3+0+0 | 4 | Seçmeli |
| MİM2104 | Çelik Strüktürlerin Tasarim İlkeleri | 2+0+0 | 4 | Seçmeli |
| MİM2106 | Ahşap Strüktürlerin Tasarim İlkeleri | 2+0+0 | 4 | Seçmeli |
| MİM2108 | Binalarda Yangın Güvenliği | 2+0+0 | 4 | Seçmeli |
| Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | AKTS | Ders Türü |
|---|---|---|---|---|
| MİM0010 | Staj I (Şantiye) | 0+0+0 | 5 | Zorunlu |
| MİM3000 | Mimari Proje III | 4+4+0 | 8 | Zorunlu |
| MİM3010 | Yapı Teknolojileri ve Yapım Yöntemleri II | 4+0+0 | 5 | Zorunlu |
| ADS3XX1 | Alan Dışı Seçmeli (1 Adet) | 0+0+0 | 4 | Seçmeli |
| AİS3XX1 | Alan İçi Seçmeli (2 Adet) | - | 8 | Seçmeli |
| HLÜ0010 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | 1+2+0 | 4 | Seçmeli |
| MİM3101 | Mimarlıkta Yapay Zeka | 2+0+0 | 4 | Seçmeli |
| MİM3103 | Yapılarin Yapı Fiziği Açisindan Korunumu | 2+0+0 | 4 | Seçmeli |
| MİM3105 | İleri Isıtma Havalandırma ve Klima Sistemleri | 2+0+0 | 4 | Seçmeli |
| MİM3107 | Bilgisayarla İleri Modelleme Teknikleri | 3+0+0 | 4 | Seçmeli |
| MİM3109 | Çağdaş Strüktürler | 2+0+0 | 4 | Seçmeli |
| MİM3111 | Sürdürülebilir Yapı Tasarımı | 2+0+0 | 4 | Seçmeli |
| Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | AKTS | Ders Türü |
|---|---|---|---|---|
| HLÜ0120 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2+0+0 | 2 | Zorunlu |
| MİM3002 | Mesleki Hukuk | 2+0+0 | 2 | Zorunlu |
| MİM3004 | Yapım Yönetimi ve Ekonomisi | 3+0+0 | 3 | Zorunlu |
| MİM3006 | Kentsel Tasarım | 3+0+0 | 3 | Zorunlu |
| MİM3020 | Mimari Proje IV | 4+4+0 | 8 | Zorunlu |
| ADS3XX2 | Alan Dışı Seçmeli (1 Adet) | - | 4 | Seçmeli |
| AİS3XX2 | Alan İçi Seçmeli (2 Adet) | - | 8 | Seçmeli |
| HLÜ0010 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | 1+2+0 | 4 | Seçmeli |
| MİM3102 | Yapı Üretim Sürecinde Kalite Yönetimi | 2+0+0 | 4 | Seçmeli |
| MİM3104 | Enerji Etkin Yüksek Yapı Teknolojileri | 2+0+0 | 4 | Seçmeli |
| MİM3106 | Tarihi Kentsel Doku İçerisinde Çağdaş Tasarım | 2+0+0 | 4 | Seçmeli |
| MİM3108 | Yapilarin Depreme Karşi Tasarım İlkeleri | 2+0+0 | 4 | Seçmeli |
| MİM3112 | Mimarlik ve Resim, Heykel, Müzik Sanatları | 2+0+0 | 4 | Seçmeli |
| MİM3114 | Yapı Cephe Kaplama Teknikleri | 2+0+0 | 4 | Seçmeli |
| MİM3116 | Mimarlıkta Disiplinler Arasi Yaklaşımlar | 2+0+0 | 4 | Seçmeli |
| MİM3118 | Modern Mimari Yaklaşimlar | 2+0+0 | 4 | Seçmeli |
| Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | AKTS | Ders Türü |
|---|---|---|---|---|
| MİM0020 | Staj II (Ofis) | 0+0+0 | 5 | Zorunlu |
| MİM4000 | Mimari Proje V | 4+4+0 | 8 | Zorunlu |
| MİM4001 | Fiziksel Çevre Sorunları | 2+0+0 | 2 | Zorunlu |
| MİM4003 | Yapı Tesisatı | 3+0+0 | 3 | Zorunlu |
| ADS4XX1 | Alan Dışı Seçmeli (1 Adet) | - | 4 | Seçmeli |
| AİS4XX1 | Alan İçi Seçmeli (2 Adet) | - | 8 | Seçmeli |
| MİM4101 | Geçmişten Günümüze Türk Mimarisi | 2+0+0 | 4 | Seçmeli |
| MİM4103 | Sağlık Yapılarının Tasarım İlkeleri | 2+0+0 | 4 | Seçmeli |
| MİM4105 | Yüksek Yapilarda Tesisat | 2+0+0 | 4 | Seçmeli |
| MİM4107 | Post-Modern Mimari Akımlar | 2+0+0 | 4 | Seçmeli |
| MİM4109 | Kompozit Yapı Elemanları | 2+0+0 | 4 | Seçmeli |
| MİM4111 | Mimari Tanımlama ve Fotoğraf | 2+0+0 | 4 | Seçmeli |
| MİM4113 | Mimarlik Felsefesi | 2+0+0 | 4 | Seçmeli |
| MİM4115 | Mimari Psikoloji ve Mekân | 2+0+0 | 4 | Seçmeli |
| MİM4117 | Yerel Kimlik ve Mimarlık | 2+0+0 | 4 | Seçmeli |
| Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | AKTS | Ders Türü |
|---|---|---|---|---|
| MİF4000 | Bitirme Projesi | 0+2+0 | 14 | Zorunlu |
| ADS4XX2 | Alan Dışı Seçmeli (1 Adet) | - | 4 | Seçmeli |
| AİS4XX2 | Alan İçi Seçmeli (3 Adet) | - | 12 | Seçmeli |
| MİM4102 | Mekân Organizasyonu ve Donatımı | 2+0+0 | 4 | Seçmeli |
| MİM4104 | Yapılarda Aydinlatma | 2+0+0 | 4 | Seçmeli |
| MİM4106 | Uygarlık Tarihinde Mimarlık | 2+0+0 | 4 | Seçmeli |
| MİM4108 | Kent ve Mimarlık | 2+0+0 | 4 | Seçmeli |
| MİM4112 | Mimari Rölöve Teknikleri | 2+0+0 | 4 | Seçmeli |
| MİM4114 | Mimaride Detay Çözümleri | 2+0+0 | 4 | Seçmeli |
| MİM4116 | Mimari Tasarımda Maket | 2+0+0 | 4 | Seçmeli |
| MİM4118 | Yapi Havalandırma Tesisatı | 2+0+0 | 4 | Seçmeli |
|
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin;
-4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları -öğretim programlarındaki tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları -en az 240 AKTS kredisi kazanmaları -zorunlu stajlarını yapmış olmaları gerekmektedir. |
|
Mimarlık Bölüm mezunları, Kamu ve Özel Sektörün (T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, T.C. Ulaştırma Bakanlığı, Belediyeler, Yapı Denetim Kuruluşları, Bankalar vb.) projelendirme ve inşaat birimlerinde tasarımcı, uygulamacı ve kontrolör olarak görev alabilirler. Serbest mimar olarak kendi iş yerlerini kurarak Kamu ve Özel Sektör projelerini ve ulusal - uluslararası yarışmalarda dereceye girdikleri projeleri yürütebilirler. Sergi organizasyonlarında ve mimarlık alanında yayınlanan dergilerde görev alabilirler. Üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilirler.
|
|
Haliç Üniversitesi Mimarlık Bölümünde her ders için her yarıyılda en az bir ara sınavı, bir de yarıyıl sonu sınavı yapılır. İsteğe bağlı Ara dönem içi sınavlar öğretim elemanı tarafından önceden tarih belirlemeksizin yapılabilir. Derslere ait başarı değerlendirmesinde kullanılan ölçütler (ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, ödev vb.) ve bu ölçütlerin oranları dersleri veren öğretim elemanları tarafından belirlenir. Yarıyıl sonu ders notu, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde bulundurularak dersin öğretim elemanı tarafından verilir.
Öğrencilerin derslerdeki başarı derecelerini belirlemede harfli bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Bu amaçla kullanılan harfler ve bu harflerin sayısal değerleri aşağıda belirtilmiştir: Harf notu Sayısal Değeri AA 4.0 AB 3.7 BA 3.3 BB 3.0 BC 2.7 CB 2.3 CC 2.0 CD 1.7 DC 1.3 DD 1.0 FF 0.0 Bir dersten DD ve üstü ile S notlarını alan öğrenciler o dersi başarmış; FF, NA, I ve U notlarını alan öğrenciler o dersi başaramamış sayılırlar. Bir öğrencinin bir dersten CC’ nin altında yer alan CD, DC, DD notlarından birini alması ve Yönetmeliğin 38 inci maddesinde açıklanan genel not ortalamasının 2.00’ın altında kalması durumunda, bu dersten başarılı olarak kabul edilmez. |
| Doç.Dr. Gözde Çakır Kıasıf |
| Fakülte Sekreteri PINAR AKDENİZ |