|
Ön Lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren programımızın hedefi, sektörün teknik eleman gereksinimini konusunda yeterli bilgiye sahip, istenen, kendi isteği doğrultusunda, geçmişin, günün ve geleceğin koşullarına uygun çözümler üretebilmek için yeterli düzeyde bilgi, beceri ve bunlarla teori ve uygulama üretebilen bilim insanı yetiştirmektir. Ayrıca imalat ve enerji sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli, teknolojik gelişmeleri takip eden, aktif kullanabilen, öğrendiğini üretime aktarabilen mezunlar yetiştirmek, Makine Programı olarak temel hedeflerimizden biridir. Makine Programı mezunları, `Makine Teknikeri` unvanını almaktadırlar. Program Başkanının Mesajı Sevgili Öğrenciler, Öğr. Gör. Haydar ERDEM |
| Established in 2020 |
| Machinery Technician |
| Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir. |
|
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, lisans programlarına geçiş hakkı sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Uçak Mühendisliği Programları gibi 4 yıllık eğitim veren programlara geçiş yapabilirler. Makine Programının öğrenim süresi iki yıl olup, öğrenim dili Türkçedir. |
| Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | AKTS | Ders Türü |
|---|---|---|---|---|
| HLÜ0110 | Basic Information Technologies | 3+0+0 | 3 | Compulsory |
| MKN1000 | Basic and Advanced Manufacturing Methods | 2+0+0 | 3 | Compulsory |
| MKN1001 | Machine Technical Drawing | 2+2+0 | 4 | Compulsory |
| MKN1003 | Heating and Cooling Technology | 2+1+0 | 3 | Compulsory |
| MYO0011 | Vocational Maths I | 2+2+0 | 4 | Compulsory |
| MYO1000 | Engineering Science | 3+0+0 | 4 | Compulsory |
| OZD0101 | Turkish Language I | 2+0+0 | 2 | Compulsory |
| OZD0103 | History of Turkish Revolution and Atatürk’s Principles I | 2+0+0 | 2 | Compulsory |
| OZD0105 | English I | 3+0+0 | 3 | Compulsory |
| OZD0130 | Career Planning | 2+0+0 | 2 | Compulsory |
| Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | AKTS | Ders Türü |
|---|---|---|---|---|
| HLÜ0120 | Occupational Health and Safety | 2+0+0 | 2 | Compulsory |
| MKN1002 | Computer Aided Drawing I | 2+2+0 | 5 | Compulsory |
| MYO0012 | Vocational Maths II | 2+2+0 | 4 | Compulsory |
| OZD0102 | Turkish Language II | 2+0+0 | 2 | Compulsory |
| OZD0104 | History of Turkish Revolution and Atatürk’s Principles II | 2+0+0 | 2 | Compulsory |
| OZD0106 | English II | 3+0+0 | 3 | Compulsory |
| AİS1XX2 | In-Field Elective (2 Courses) | - | 8 | Elective |
| MKN2100 | Alternative Engines and Fuel Systems | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MKN2110 | Fluid Mechanics | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MKN2120 | Machine Elements | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MKN2130 | Static | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MKN2140 | Basic Electrical Information | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MKN2150 | Fuels and Combustion | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MKN2160 | Material Inspection Methods | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MKN2170 | Dynamics | 2+1+0 | 4 | Elective |
| MKN2180 | Powertrain | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MYS1XX2 | Vocational School Elective | - | 4 | Elective |
| HLÜ0010 | Scientific Research Methods | 1+2+0 | 4 | Elective |
| HLÜ0020 | Vocational Ethics | 2+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0130 | Vocational Professional English | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0500 | Gender in Working Life | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0510 | Diction and Speech | 2+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0520 | World Cuisine | 2+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0530 | Visual Perception and Aesthetics | 2+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0540 | Sign Language | 2+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0550 | Sectoral Broadcasting and Media | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0560 | Brand Management | 2+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0570 | Project Management | 2+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0580 | City and Culture | 2+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0590 | Mathematics Literacy and Fundemental Calculation Skills | 1+3+0 | 4 | Elective |
| MYO0600 | Marketing | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0610 | E-commerce | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0620 | Contemporary Art and Critical Perspective | 2+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0630 | Introduction to Psychology | 2+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0640 | First Aid | 2+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0650 | Effective Communication and Etiquette | 2+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0660 | Digital Storytelling | 2+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0670 | World Culinary Cultures | 2+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0680 | Introduction to Theater | 2+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0690 | Art Therapy and Creativity | 2+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0700 | Behavioral Economics | 2+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0710 | Historical Buildings and Features | 2+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0720 | Behavioral Sciences | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0730 | Physiotherapy in Industry | 2+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0740 | Community Based Education and Social Responsibility | 2+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0750 | Traditional Children's Games | 2+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0760 | Digital Literacy | 2+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0770 | Introduction to Political Science | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0780 | Globalization and Migration | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0790 | Democracy and Human Rights | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0800 | Artificial Intelligence and Society | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0810 | Work and Society | 3+0+0 | 4 | Elective |
| Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | AKTS | Ders Türü |
|---|---|---|---|---|
| MKN2001 | Computer Aided Drawing II | 2+2+0 | 3 | Compulsory |
| MKN2003 | Alternative Energy Sources | 2+2+0 | 3 | Compulsory |
| MKN2005 | Thermodynamics | 3+0+0 | 4 | Compulsory |
| MKN2007 | Strength of Materials | 3+0+0 | 3 | Compulsory |
| MYO2010 | Internship | 0+0+0 | 5 | Compulsory |
| AİS2XX1 | In-Field Elective (2 Courses) | - | 8 | Elective |
| BPP2140 | Robotic modelling and Control | 3+0+0 | 4 | Elective |
| BTP2140 | Fundamentals of Programming With MATLAB | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MKN1100 | Energy Economics of Machine Systems | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MKN1110 | Measurement and Control | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MKN1120 | Heat Transfer | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MKN1130 | Material Technology | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MKN2100 | Alternative Engines and Fuel Systems | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MKN2110 | Fluid Mechanics | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MKN2120 | Machine Elements | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MKN2130 | Static | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MKN2140 | Basic Electrical Information | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MKN2150 | Fuels and Combustion | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MKN2160 | Material Inspection Methods | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MKN2170 | Dynamics | 2+1+0 | 4 | Elective |
| MKN2180 | Powertrain | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MKN2190 | Heat Pumps | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MKN2200 | Cutting Tool Technology | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MKN2210 | Gas Technology | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MKN2220 | Machine Design | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MKN2230 | Welding Technology | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MKN2240 | Hydraulics and Pneumatics | 2+2+0 | 4 | Elective |
| MKN2250 | Hydrogen Technologies | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MYS2XX1 | Vocational School Elective | - | 4 | Elective |
| HLÜ0010 | Scientific Research Methods | 1+2+0 | 4 | Elective |
| HLÜ0020 | Vocational Ethics | 2+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0130 | Vocational Professional English | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0500 | Gender in Working Life | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0510 | Diction and Speech | 2+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0520 | World Cuisine | 2+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0530 | Visual Perception and Aesthetics | 2+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0540 | Sign Language | 2+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0550 | Sectoral Broadcasting and Media | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0560 | Brand Management | 2+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0570 | Project Management | 2+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0580 | City and Culture | 2+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0590 | Mathematics Literacy and Fundemental Calculation Skills | 1+3+0 | 4 | Elective |
| MYO0600 | Marketing | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0610 | E-commerce | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0620 | Contemporary Art and Critical Perspective | 2+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0630 | Introduction to Psychology | 2+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0640 | First Aid | 2+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0650 | Effective Communication and Etiquette | 2+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0660 | Digital Storytelling | 2+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0670 | World Culinary Cultures | 2+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0680 | Introduction to Theater | 2+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0690 | Art Therapy and Creativity | 2+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0700 | Behavioral Economics | 2+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0710 | Historical Buildings and Features | 2+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0720 | Behavioral Sciences | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0730 | Physiotherapy in Industry | 2+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0740 | Community Based Education and Social Responsibility | 2+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0750 | Traditional Children's Games | 2+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0760 | Digital Literacy | 2+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0770 | Introduction to Political Science | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0780 | Globalization and Migration | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0790 | Democracy and Human Rights | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0800 | Artificial Intelligence and Society | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MYO0810 | Work and Society | 3+0+0 | 4 | Elective |
| Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | AKTS | Ders Türü |
|---|---|---|---|---|
| MKN2002 | Analysis and Design of Machine Systems | 2+2+0 | 3 | Compulsory |
| MKN2004 | Air Conditioning Technology | 2+1+0 | 3 | Compulsory |
| MKN2006 | CNC Machine Tools and Programming | 2+2+0 | 3 | Compulsory |
| MKN2008 | Mold Making and Mold Design | 2+2+0 | 4 | Compulsory |
| MYO2000 | Graduation Project | 0+4+0 | 6 | Compulsory |
| ADS2XX2 | Out of Field Elective | - | 3 | Elective |
| HLÜ0130 | Entrepreneurship | 3+0+0 | 3 | Elective |
| HLÜ0140 | Social Life | 3+0+0 | 3 | Elective |
| HLÜ0150 | Film Analysis | 3+0+0 | 3 | Elective |
| HLÜ0160 | Political History | 3+0+0 | 3 | Elective |
| AİS2XX2 | In-Field Elective (2 Courses) | - | 8 | Elective |
| BPP2140 | Robotic modelling and Control | 3+0+0 | 4 | Elective |
| BTP2140 | Fundamentals of Programming With MATLAB | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MKN1100 | Energy Economics of Machine Systems | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MKN1110 | Measurement and Control | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MKN1120 | Heat Transfer | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MKN1130 | Material Technology | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MKN2100 | Alternative Engines and Fuel Systems | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MKN2110 | Fluid Mechanics | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MKN2120 | Machine Elements | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MKN2130 | Static | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MKN2140 | Basic Electrical Information | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MKN2150 | Fuels and Combustion | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MKN2160 | Material Inspection Methods | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MKN2170 | Dynamics | 2+1+0 | 4 | Elective |
| MKN2180 | Powertrain | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MKN2190 | Heat Pumps | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MKN2200 | Cutting Tool Technology | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MKN2210 | Gas Technology | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MKN2220 | Machine Design | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MKN2230 | Welding Technology | 3+0+0 | 4 | Elective |
| MKN2240 | Hydraulics and Pneumatics | 2+2+0 | 4 | Elective |
| MKN2250 | Hydrogen Technologies | 3+0+0 | 4 | Elective |
| Öğrenciler müfredatlarında bulunan tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra 120 AKTS ve minimum 2.00 genel not ortalamasını tutturduklarında mezun olmaya hak kazanırlar. |
| Mezunlarımız `Makine Teknikeri` unvanı ile makine ve enerji sektöründe yer alan firmalar ve şirketlerin Ar-Ge, Ür-Ge, imalat ve enerji departmanlarında makine teknikeri olarak istihdam edilebilmektedir. Mezunlarımız başta imalat ve enerji kuruluşları olmak üzere tüm kurum ve kuruluşların atölye, bakım ve onarım biriminde makine teknikeri ve orta kademe yönetici olarak çalışabilmektedir. İlave olarak kendi işlerini de kurup imalat ve enerji sektöründe faaliyet gösterebilirler. |
|
Öğrencilerin tüm derslerde geçme notu 100 üzerinden 50 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl veya mutlak değerlendirme sistemi kullanılır. Hangi değerlendirme sisteminin kullanılacağına, eğitim-öğretim yılı başlamadan önce ilgili yönetim kurulu karar verir. 4’lük ve 100’lük not sistemleri arasındaki dönüşüm için YÖK tarafından hazırlanan dönüşüm tablosu kullanılır. |
| Instructor Sefa Merve ALTUNKAYA |
| Faculty Sectary Yavuz ERDOĞAN |