2010-2011 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖNERİLEN KONTENJANLAR
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMININ ADI |
PUAN TÜRÜ | ÖSS YERLEŞEN | ||||
| BURSSUZ | %100 BURSLU | %50 BURSLU | %25 BURSLU | TOPLAM | ||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | 170 | 21 | 13 | 19 | 223 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 45 | 5 | 3 | 3 | 56 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | 25 | 4 | 5 | 6 | 40 |
| Psikoloji | TM-3 | 70 | 7 | 0 | 0 | 77 |
| Uygulamalı Matematik | MF-1 | 30 | 5 | 5 | 10 | 50 |
| İşletme Fakültesi | 285 | 34 | 30 | 0 | 349 | |
| İşletme | TM-1 | 70 | 8 | 5 | 83 | |
| İşletme (İngilizce) | TM-1 | 40 | 5 | 5 | 50 | |
| Turizm İşletmeciği | TM-1 | 40 | 5 | 5 | 50 | |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | TM-1 | 45 | 5 | 5 | 55 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 50 | 6 | 5 | 61 | |
| İşletme Enformatiği | TM-1 | 40 | 5 | 5 | 50 | |
| Mühendislik Fakültesi | 150 | 18 | 18 | 12 | 198 | |
| Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 50 | 6 | 6 | 4 | 66 |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | MF-4 | 50 | 6 | 6 | 4 | 66 |
| Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 50 | 6 | 6 | 4 | 66 |
| Mimarlık Fakültesi | 190 | 20 | 2 | 0 | 212 | |
| Mimarlık | MF-4 | 70 | 8 | 2 | 80 | |
| İç Mimarlık | 70 | 7 | 77 | |||
| Endüstri Ürünleri Tasarımı | 50 | 5 | 55 | |||
| Güzel Sanatlar Fakültesi | 80 | 8 | 0 | 0 | 88 | |
| Grafik Tasarımı | 40 | 4 | 44 | |||
| Tekstil ve Moda Tasarımı | 40 | 4 | 44 | |||
| Hemşirelik Yüksekokulu | 80 | 8 | 0 | 0 | 88 | |
| Hemşirelik | YGS-2 | 80 | 8 | 88 | ||
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | 170 | 17 | 0 | 0 | 187 | |
| Ebelik | YGS-2 | 50 | 5 | 55 | ||
| Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 60 | 6 | 66 | ||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 60 | 6 | 66 | ||
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 210 | 27 | 15 | 45 | 297 | |
| Antrenörlük | 70 | 9 | 5 | 15 | 99 | |
| Rekreasyon | 70 | 9 | 5 | 15 | 99 | |
| Spor Yöneticiliği | 70 | 9 | 5 | 15 | 99 | |
| Konservatuvar | 100 | 10 | 0 | 0 | 110 | |
| Türk Müziği | 40 | 4 | 44 | |||
| Tiyatro | 30 | 3 | 33 | |||
| Opera ve Konser Şarkıcılığı | 30 | 3 | 33 | |||
| FAKÜLTE/YO TOPLAMI | 1435 | 163 | 78 | 76 | 1752 | |



