| T.C HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2009 ÖSS TABAN PUANLARI |
||
| TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI | |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | ||
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu) | 320,223 | 5.252 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | 246,293 | 274.749 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | 332,161 | 26.133 |
| Mütercim Tercümanlık (İngilizce) | ||
| Mütercim Tercümanlık (İngilizce) (Burslu) | 330,601 | 3.468 |
| Psikoloji | 264,702 | 287.767 |
| Psikoloji (Burslu) | 320,479 | 28.446 |
| Uygulamalı Matematik | ||
| Uygulamalı Matematik (%50 Burslu) | 284,281 | 116.056 |
| Uygulamalı Matematik (Burslu) | 305,389 | 65.393 |
| Hemşirelik Yüksekokulu | 263,381 | 305.740 |
| Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | 320,986 | 73.242 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ||
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım ( %50 Burslu) | 295,943 | 72.619 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 306,033 | 37.287 |
| İşletme | ||
| İşletme (Burslu) | 296,588 | 98.185 |
| İşletme (İngilizce) | ||
| İşletme (İngilizce) (Burslu) | 313,643 | 43.662 |
| İşletme Enformatiği | ||
| İşletme Enformatiği (%50 Burslu) | 282,154 | 168.557 |
| İşletme Enformatiği (Burslu) | 298,753 | 89.675 |
| Turizm İşletmeciliği | ||
| Turizm İşletmeciliği (Burslu) | 297,535 | 94.401 |
| Uluslar arası Ticaret ve İşletmecilik | ||
| Uluslar arası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu) | 303,872 | 71.544 |
| Mimarlık | 262,891 | 194.473 |
| Mimarlık (Burslu) | 331,526 | 26.891 |
| Bilgisayar Mühendisliği | ||
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | 298,098 | 80.293 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 326,753 | 32.717 |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | ||
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%50 Burslu) | 298,769 | 78.821 |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Burslu) | 322,571 | 38.303 |
| Endüstri Mühendisliği | ||
| Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | 296,244 | 84.527 |
| Endüstri Mühendisliği (Burslu) | 326,133 | 33.514 |
| Beslenme ve Diyetetik | 311,335 | 98.102 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 343,427 | 27.290 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 348,937 | 18.977 |
| Ebelik | 245,583 | 419.340 |
| Ebelik (%50 Burslu) | 293,130 | 158.103 |
| Ebelik (Burslu) | 300,241 | 131.901 |
| Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | 334,447 | 43.435 |
| Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | 350,237 | 17.365 |
| Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 354,138 | 12.448 |
Not : Başarı Sırası ve Taban Puanı boş olan bölümler 2009 yılında kontenjanı dolmayan bölümlerdir.



